
| 仪器名称 | 中文 超纯水系统 | 生产厂家 | Millipore | 仪器编号 | 13006068 | |||||||
| 英文Ultrapure Water System | 原值(元) | 288,812.20 | ||||||||||
| 规格型号 | Elix15 Milli-Q Advantage A10 | 产地 | 法国 | 购置日期 | 2013.5.23 | |||||||
| 所在单位 | 化院有机 | 存放地点 | 仙林化学楼G522 | |||||||||
| 联系人 | 杜云 | 联系电话 | 89683683 | | duyun@nju.edu.cn | |||||||
| 技术指标 | *电阻率: 18.2 MΩ.cm@25C (超纯水) 纯水电阻率大于5MΩ.cm@25C | |||||||||||
| 特色功能 | 出水水质符合NCCLS,ASTM` CAP,USP制定的Ⅰ级纯水的要求; 整机符合 GLP 实验要求 | |||||||||||
| 主要用途 | 代替蒸馏水,满足实验室普通用水,同时满足各类特殊要求的元素分析实验及粒度实验要求用水。 | |||||||||||
| 应用领域 | 生物、化学、药学 | |||||||||||
| 主要附件及功能 | 水箱容积200L | |||||||||||
| 样品要求 |
| |||||||||||
| 仪器状况 | A | A在用;B待修; C待报废 | 实验室认证 | B | A是;B否 | |||||||
| 计量认证 | B | |||||||||||
| 共享级别 | C | A校内外;B校内;C不共享 | 收费标准 | 校内 | ||||||||
| 校外 | ||||||||||||


